探針合成(Probe Synthesis)
圖爾思生物技術服務中心提供即時定量探針(qPCR Probe)與原位雜合技術探針(ISH Probe)合成的服務,我們的服務有多達200種的Probe修飾可以選擇,其中包含LNA修飾、非螢光的硫代修飾、磷酸化修飾等,以及螢光修飾的單邊或雙邊探針,提供客戶完全客製化的選擇。
服務特色:
1. 服務快速(僅需10個工作天)
2. 純度高
3. 具有多達近200種化學修飾
4. 提供LNA特殊修飾
5. 便宜的價格
加入詢價車
服務特色:
1. 服務快速(僅需10個工作天)
2. 純度高
3. 具有多達近200種化學修飾
4. 提供LNA特殊修飾
5. 便宜的價格
服務內容
qPCR是一種廣泛應用於基因表現量偵測的技術,其利用PCR擴增目標基因的方式,快速的取得基因表現量的結果,但實驗的過程當中常常會因為Primer專一性的問題,而其結果的判讀,造成結果的失真。
科學家為解決這個問題,因此推出了一系列即時定量的探針,如:TaqMan、Molecular Beacons等,藉由BHQ的方法改善實驗的專一性問題,當PCR過程穩定放大相同的目標基因同時,Probe會因為Polymerase酵素的特性釋放出具有螢光的化學物質,再藉由qPCR機器收取螢光亮度進而獲得基因表現量的差異結果。
為此,TOOLS推出非常完善的即時定量探針(PCR Probe)合成的服務,有多達欲200種的Probe修飾可以選擇,其中包含非螢光的硫代修飾、磷酸化修飾等,以及螢光修飾的單邊或雙邊探針,具有應用廣泛的絕佳優勢。
螢光探針-雙化學修飾簡表:
科學家為解決這個問題,因此推出了一系列即時定量的探針,如:TaqMan、Molecular Beacons等,藉由BHQ的方法改善實驗的專一性問題,當PCR過程穩定放大相同的目標基因同時,Probe會因為Polymerase酵素的特性釋放出具有螢光的化學物質,再藉由qPCR機器收取螢光亮度進而獲得基因表現量的差異結果。
為此,TOOLS推出非常完善的即時定量探針(PCR Probe)合成的服務,有多達欲200種的Probe修飾可以選擇,其中包含非螢光的硫代修飾、磷酸化修飾等,以及螢光修飾的單邊或雙邊探針,具有應用廣泛的絕佳優勢。
螢光探針-雙化學修飾簡表:
服務流程
※服務交期:10個工作天(視數量調整)
單修飾列表
單修飾 | ||
類別 | 修飾 | 純化方式 |
base | dI | PAGE |
dU | PAGE | |
m5C | PAGE | |
m6A | PAGE | |
2'-O-Methyl | PAGE | |
RNA | PAGE | |
3' -dT | PAGE | |
DC-Br | PAGE | |
LNA-X | PAGE | |
5-Methyl dC | PAGE | |
Phosphorothioates | S | PAGE |
Phosphorylation | 5' PHO | PAGE |
3' PHO | PAGE | |
Amino Linkers | 5' NH2 C6 | HPLC |
3' NH2 C7 | HPLC | |
5' NH2 C12 | HPLC | |
Thiol | 3' SH C3 | HPLC |
5' SH C6 | HPLC | |
Biotin | 5' Biotin | HPLC |
3' Biotin TEG | HPLC | |
Digoxigenin | 5' DIG | HPLC |
3' DIG | HPLC | |
Fluorescence | 5' Cy3 | HPLC |
3' Cy3 | HPLC | |
5' Cy5 | HPLC | |
3' Cy5 | HPLC | |
5' FAM | HPLC | |
3' FAM | HPLC | |
5' HEX | HPLC | |
5' TET | HPLC | |
5' -FITC | HPLC | |
3' -FITC | HPLC | |
5' 6-JOE | HPLC | |
3' 6-JOE | HPLC | |
5' ROX | HPLC | |
3' ROX | HPLC | |
5' TAMRA | HPLC | |
3' TAMRA | HPLC | |
3' -HEX | HPLC | |
3' -TET | HPLC | |
5' Helix Flour555 | HPLC | |
3' Helix Flour555 | HPLC | |
5' Helix Flour575 | HPLC | |
3' Helix Flour575 | HPLC | |
5' Texas Red | HPLC | |
3' Texas Red | HPLC | |
5' Quasar 570 | HPLC | |
3' Quasar 570 | HPLC | |
5' Quasar 670 | HPLC | |
3' Quasar 670 | HPLC | |
5' Cy3.5 | HPLC | |
3' Cy3.5 | HPLC | |
5' Cy5.5NS | HPLC | |
3'Cy5.5NS | HPLC | |
5' Cy7NS | HPLC | |
3' Cy7NS | HPLC | |
5' & 3' CAL Fluor Red 590 | HPLC | |
5' & 3' CAL Fluor Red 610 | HPLC | |
5' & 3' DABCYL | HPLC | |
5' & 3' AMCA | HPLC | |
5' & 3' DEAC | HPLC | |
5' & 3' MCA | HPLC | |
5' & 3' LRB Red | HPLC | |
5' & 3' CR6G | HPLC | |
5' & 3' Bodi Fluor R6G | HPLC | |
5' & 3' NBD-X | HPLC | |
5' & 3' California Red | HPLC | |
5' & 3' iFlour | HPLC | |
5' -VIC | HPLC | |
3' -LC RED-610 | HPLC | |
3' -LC RED-640 | HPLC | |
3' -LC RED-705 | HPLC | |
3' -Bodipy 493/503 | HPLC | |
3' -Bodipy 564/570 | HPLC | |
3' -Bodipy 581/591 | HPLC | |
3' -Bodipy 630/650 | HPLC | |
3' -Bodipy 650/665 | HPLC | |
3 -BODIPY R6G | HPLC | |
5' -SIMA | HPLC | |
Quenchers | 3' DABCYL | HPLC |
3' TAMRA | HPLC | |
3' BHQ 1 | HPLC | |
3' BHQ 2 | HPLC | |
3' BHQ 3 | HPLC | |
3' -MGB | HPLC | |
3' BBQ-650 | HPLC | |
3' TQ1-TQ6 | HPLC | |
3' -QSY 7 carboxylic acid | HPLC | |
3' TQ7 | HPLC | |
3' eclipse | HPLC | |
Other modification | Spacer9 | HPLC |
Azide | HPLC | |
DBCO | HPLC | |
Spacer(C6) | HPLC | |
Spacer9 | HPLC | |
Spacer(C12) | HPLC | |
Spacer C3 | HPLC | |
Spacer C18 | HPLC | |
dSpacer | HPLC | |
Inverted Base | HPLC | |
5' -Carboxy C10 | HPLC | |
5' -D4PA | HPLC | |
5' -Acridine | HPLC | |
3' ddC | HPLC | |
Alexa Flour 647 | HPLC | |
Yakima Yellow Epoch | HPLC | |
Pyrene | HPLC | |
中間修飾 | Int NH2 dT | HPLC |
Int Biotin dT | HPLC | |
Int Cy3 dT | HPLC | |
Int Cy5 dT | HPLC | |
Int TAMRA dT | HPLC | |
Int ROX dT | HPLC | |
Int FAM dT | HPLC | |
Int HEX dT | HPLC | |
Int Dig dT | HPLC | |
Int CHCH dT | HPLC | |
Int DBCO dT | HPLC | |
Int Azide dT | HPLC | |
Int TAMRA dT | HPLC | |
Int ATTO Flour dT | HPLC | |
Int BHQ1 dT | HPLC | |
Int BHQ2 dT | HPLC | |
Int HS-SH C6 | HPLC | |
Int Alexa Flour dT | HPLC | |
Int Azobenzene | HPLC | |
Int Ferrocene dT | HPLC | |
dT- LC RED-610 | HPLC | |
dT- LC RED-640 | HPLC | |
dT- LC RED-705 | HPLC | |
dC-Fluorescein | HPLC | |
dC-Tamra | HPLC | |
dC-Amino | HPLC | |
dC-Rox | HPLC | |
dC-Digoxin | HPLC | |
dC-FITC | HPLC | |
dC-Texas Red | HPLC |
雙修飾列表
雙修飾 | ||
類別 | 修飾 | 純化方式 |
TAMRA | 5' FAM-3' TAMRA | HPLC |
5' HEX-3' TAMRA | HPLC | |
5' TET-3' TAMRA | HPLC | |
5' JOE-3' TAMRA | HPLC | |
5' VIC-3' TAMRA | HPLC | |
BHQ1 | 5' FAM-3' BHQ1 | HPLC |
5' VIC-3' BHQ1 | HPLC | |
5' HEX-3' BHQ1 | HPLC | |
5' JOE-3' BHQ1 | HPLC | |
5' TET-3' BHQ-1 | HPLC | |
BHQ2 | 5' Cy5-3' BHQ2 | HPLC |
5' Cy3-3' BHQ2 | HPLC | |
5' ROX-3' BHQ2 | HPLC | |
5' TET-3' BHQ2 | HPLC | |
5' JOE-3' BHQ2 | HPLC | |
5' HEX-3' BHQ2 | HPLC | |
5' TAMRA-3' BHQ2 | HPLC | |
5' Texas Red-3' BHQ2 | HPLC | |
5' Quasar 670-3' BHQ2 | HPLC | |
5' FAM and 3' BHQ2 | HPLC | |
BHQ3 | 5' Quasar 670-3' BHQ3 | HPLC |
5' CY5-3' BHQ3 | HPLC | |
ECLIPS | 5' FAM-3' ECLIPS | HPLC |
5' HEX-3' ECLIPS | HPLC | |
5' TAMRA-3' Eclipse | HPLC | |
5' ROX-3' Eclipse | HPLC | |
5' TET-3' Eclipse | HPLC | |
5' JOE-3' Eclipse | HPLC | |
MGB | 5' FAM-3' MGB | HPLC |
5' HEX-3' MGB | HPLC | |
5' TET-3' MGB | HPLC | |
5' JOE-3' MGB | HPLC | |
5' ROX-3' MGB | HPLC | |
5' Texas Red-3' MGB | HPLC | |
5' Quasar 670-3' MGB | HPLC | |
5' VIC-3' MGB | HPLC | |
Dabcyl | 5' FAM-3' DABCYL | HPLC |
5' HEX-3' DABCYL | HPLC | |
5' TET-3' DABCYL | HPLC | |
5' JOE-3' DABCYL | HPLC | |
5' TAMRA-3' DABCYL | HPLC | |
5' Texas Red-3' Dabcyl | HPLC | |
5' ROX-3' Dabcyl | HPLC | |
5' CY3-3' DABCYL | HPLC | |
5' Cy5-3' DABCYL | HPLC | |
Other | 5' Phos and 3' FAM | HPLC |
5' TAMRA and 3' Phos | HPLC | |
5' C6-Biotin, 3' Biotin | HPLC | |
5' C6-Biotin , 3' Cy5 | HPLC | |
5' C6-NH2 , 3' C3-Fam | HPLC | |
5' C6-NH2 , 3' Cy3 | HPLC | |
5' Cy5 , SS , | HPLC | |
5' Cy5 , 3' C7-NH2 | HPLC | |
5' Cy5 , 3' SH | HPLC | |
5' Dabcyl , 3' C3-Fam | HPLC | |
5' DlG , 3' Digoxin | HPLC | |
5' SH,3' Cy3 | HPLC | |
5' Fam,3' C3-Fam | HPLC | |
5' TAMRA,3' C3-Fam | HPLC |
服務要求
1. 提供詳細且準確的欲合成序列
2. 選擇修飾及純化方式
3. 確認合成量規格
2. 選擇修飾及純化方式
3. 確認合成量規格
出貨規格
1. 達合成規格的產品(冷凍乾燥粉末)
2. 合成報告書
2. 合成報告書